Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 27. November 2015 | 11:30 | FEL | 15/16 |
Austragungsort
| Rheinlandhalle |
|---|
| Westparkstraße 14, 47803 Krefeld, Deutschland |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | Tore | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Crefeld Flames | 1 | 0 | 0 | 1 | Loss |
| Backdraft Cologne | 0 | 0 | 4 | 4 | Win |
Crefeld Flames
| # | Spieler | Position | T | A | Str |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Markus Wefers | Sturm | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Florian Rövekamp | Sturm | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Thomas Mayer | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Daniel Blum | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andreas Nilges | Sturm | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dietmar Mai | Sturm | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jens Bosch | Torwart | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Timo Neuhoff | Torwart | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sascha Gleim | Sturm | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Jochen Reckin | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 2 | 0 |
Backdraft Cologne
| Position | T | A | Str |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
