- Position
- Sturm
- Aktuelle Mannschaft
- Crefeld Flames
- Saisons
- 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18
FEL
Saison | Mannschaft | T | Spiele | T | A | Str | Punkte | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/14 | Crefeld Flames | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 14 | 0 |
14/15 | Crefeld Flames | 9 | 5 | 9 | 1 | 4 | 10 | 0 |
15/16 | Crefeld Flames | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 |
16/17 | Crefeld Flames | 11 | 6 | 11 | 4 | 1 | 15 | 0 |
17/18 | Crefeld Flames | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | - | 25 | 24 | 35 | 12 | 5 | 47 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | T | Spiele | T | A | Str | Punkte | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |