- Position
- Sturm
- Aktuelle Mannschaft
- Crefeld Flames
- Saisons
- 14/15, 15/16, 16/17, 17/18
FEL
Saison | Mannschaft | T | Spiele | T | A | Str | Punkte | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | Crefeld Flames | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 |
15/16 | Crefeld Flames | 10 | 4 | 10 | 7 | 0 | 17 | 0 |
16/17 | Crefeld Flames | 15 | 4 | 15 | 5 | 0 | 20 | 0 |
17/18 | Crefeld Flames | 10 | 4 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Gesamt | - | 41 | 14 | 41 | 19 | 0 | 60 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | T | Spiele | T | A | Str | Punkte | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |