- Position
- Torwart
- Aktuelle Mannschaft
- Crefeld Flames
- Saisons
- 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18
FEL
Saison | Mannschaft | Spiele | T | A | Str | Punkte | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/14 | Crefeld Flames | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
14/15 | Crefeld Flames | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | Crefeld Flames | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | Crefeld Flames | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | Crefeld Flames | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | T | A | Str | Punkte | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |